Statistik Pemilih (Pemilu/kada)
RW.12 PASANGGRAHAN
RT.03 RW.12 Pasanggrahan
Aplikasi RW online
| Unit | Jumlah Warga | Warga Berhak Memilih | Profesi Khusus ***) | Alamat Tidak Sama KTP ***) | Jumlah ***) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT.001 | 287 | 100% | 237 | 83% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% |
| RT.002 | 380 | 57% | 285 | 75% | 3 | 1% | 27 | 7% | 30 | 8% |
| RT.003 | 576 | 46% | 406 | 70% | 2 | 0% | 23 | 4% | 25 | 4% |
| RT.004 | 471 | 27% | 338 | 72% | 0 | 0% | 31 | 7% | 31 | 7% |
| JUMLAH | 1,714 | 100% | 1,266 | 74% | 6 | 0% | 82 | 26% | 88 | 26% |
- *** adalah warga yang tidak berhak mengikuti pemilu / pemilukada.